ACMI
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
B737-800 | 2002 | 12C/150Y | EASA / IOSA | W22/S23 |
B767-300ER | 2013 | 15C/ 237Y | EASA / IOSA | W21/S21 |
Precision Air
ACMI
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
ATR72-500 | 2007 | 72Y | EASA/IOSA | Immediately |
Jambojet
ACMI
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
DHC-8Q400 | 2017 | 78Y | ---/IOSA | Immediately |
ACMI Lease
Short Haul
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
A320-200 | 2006 | 180Y | EASA/IOSA | Immediately |
B737-300 | 1991 | 148Y | EASA/IOSA | Immediately |
B737-400 | 1997 | 168Y | EASA/IOSA | Immediately |
B737-500 | 1992 | 126Y | ---/--- | Immediately |
B737-700 | 2004 | 148Y | EASA / IOSA | Immediately |
B737-700 | 2003 | 149Y | EASA/IOSA | Immediately |
B737-800 | 2000 | 189Y | EASA/IOSA | Immediately |
B737-MAX-8 | 2019 | 12C/ 150Y | EASA / IOSA | W22/S23 |
Long Haul
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
A321-200LR | 2001 | 220Y | EASA/--- | Immediately |
A330-300 | 2006 | 30C/ 277Y | EASA/IOSA | Immediately |
A330-900N | 2019 | 8C/353Y | EASA / IOSA | Immediately |
A340-600 | 2009 | 32C/12W/320Y | EASA/--- | Immediately |
A350-900 | 2017 | 29C/36W/240Y | EASA/IOSA | Immediately |
B787-8 | 2014 | 24C/246Y | ---/IOSA | Immediately |
Regional and Turboprop
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
ATR42-300 | 1988 | 50Y | EASA/--- | Immediately |
ATR72-500 | 2007 | 72Y | EASA/IOSA | Immediately |
CRJ-900ER | 2013 | 88Y | EASA / IOSA | Immediately |
E170 | 2007 | 76Y | ---/--- | Immediately |
E195 | 2007 | 12C/88Y | EASA/--- | Immediately |
F100 | 1995 | 100Y | EASA/IOSA | Immediately |
Dry Lease
Short Haul
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
A319-100 | 2002 | 150Y | EASA/--- | Immediately |
A320-200 | 1996 | 12C/138Y | ---/--- | Immediately |
A321-200 | 2003 | 220Y | ---/--- | Immediately |
B737-300 | 1995 | 145Y | EASA/IOSA | Immediately |
B737-300 | 1990 | 139Y | EASA/IOSA | Immediately |
B737-400 | 1993 | 168Y | EASA/--- | Immediately |
B737-500 | 1991 | 56C | EASA/--- | Immediately |
B737-800 | 2006 | 189Y | EASA/IOSA | Winter 22/23 |
B737-800 | 2011 | 189Y | EASA/--- | Immediately |
Long Haul
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
A330-200 | 2006 | 30C/227Y | EASA/--- | Immediately |
Regional and Turboprop
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
DHC-8Q400 | 2009 | 78Y | EASA/IOSA | Immediately |
E170 | 2007 | 76Y | ---/--- | Immediately |
Aircraft Sales
Short Haul
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
A320-200 | 2010 | 12C/138Y | EASA/IOSA | Immediately |
B737-400 | 1997 | 168Y | EASA/IOSA | Immediately |
B737-500 | 1991 | 128Y | EASA/--- | Immediately |
B737-800 | 2010 | 189Y | EASA/IOSA | Immediately |
Regional and Turboprop
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
ATR72-500 | 2010 | 72Y | EASA/IOSA | Immediately |
ATR72-600 | 2013 | 72Y | ---/IOSA | Immediately |
E145 | 2001 | 50Y | ---/--- | Immediately |
F100 | 1997 | 109Y | ---/IOSA | Immediately |
F50 | 1990 | 50Y | ---/--- | Immediately |
F70 | 1990 | 50Y | ---/--- | Immediately |
RJ100 | 1997 | 97Y or 58C | ---/--- | Immediately |
Cargo
ACMI
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
A321 P2F | 2008 | 28.000 KG | EASA/--- | Immediately |
A330-200 ZERO LOPA | 2002 | 56.000 KG | EASA/--- | Immediately |
Sale
Aircraft | YOM | Capacity | EASA / IOSA | Available from |
---|---|---|---|---|
B737-300F | 1999 | - | ---/IOSA | Immediately |
B737-400F | 1998 | ---/IOSA | Sale |